Zwischenfrüchte
Ausprägungsstufen
Hier finden Sie die Erklärung der Ausprägungsstufen der Sorteneigenschaften.
Leguminosen

Ackerbohne
| Ackerbohne | |||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Blütenfarbe | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Tausendkornmasse |
| Bioro | 2000 | A | b | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| Felicia | 2002 | A | b | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 2 |
Blütenfarbe: b = Blütenfarbe bunt
Futtererbse
| Futtererbse | |||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Blütenfarbe | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Tausendkornmasse |
| Arvika | 1985 | CZ | B | 7 | 7 | 6 | 5 | - | 5 | 4 | - |
| Dora | 1994 | CZ | B | 6 | 3 | 6 | 5 | - | 7 | 6 | 5 |
| Sirius | 1987 | SK | B | 7 | 3 | 7 | 5 | - | 7 | 6 | 5 |
Wuchstyp: B = Blatt-Typ
Saatwicke
| Saatwicke | |||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Tausendkornmasse | |
| Cristal | 1995 | F | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Ebena | 1996 | CZ | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Slovena | 1995 | SK | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Toplesa | 1994 | SK | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | |
Kreuzblütler

Gelbsenf
| Gelbsenf | ||||||||||||
| Zwischenfrucht | ||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Rübennematoden | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Erucasäure |
| Albatros | 1995 | D | 2x | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | a | 7 | 7 | h |
| Bonus | 2005 | D | 2x | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | a | 7 | 7 | h |
| Carnella | 1994 | F | 2x | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | r | 7 | 6 | h |
| Metex | 1996 | D | 2x | 6 | 5 | 7 | 4 | - | r | 7 | 7 | h |
| Mirly | 1983 | D | 2x | - | - | - | - | - | a | - | - | h |
| Raduga | 2006 | RUS | 2x | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | a | 6 | 5 | f |
| Sigma | 2012 | D | 2x | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | a | 7 | 7 | h |
| Signal | 1996 | D | 2x | 7 | 5 | 8 | 1 | - | a | 9 | 7 | h |
| Zlata | 1995 | CZ | 2x | 7 | 5 | 8 | 3 | - | a | 7 | 7 | h |
Ploidiestufe: 2x = diploid
Rübennematoden: a = anfällig für Rübennematoden (Heterodera schachtii)
r = resistent gegen Rübennematoden (Heterodera schachtii)
Erucasäure: h = erucasäurehältig, f = erucasäurefrei
Sareptasenf
| Sareptasenf | |||||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Rübennematoden | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Erucasäure | Tausendkornmasse |
| Raketa | 2006 | RUS | 2x | 6 | 5 | 7 | - | 6 | a | 7 | - | f | 4 |
| Vittasso | 1995 | D | 2x | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | a | 4 | 6 | h | 2 |
Ploidiestufe: 2x = diploid
Rübennematoden: a = anfällig gegenüber Rübennematoden (Heterodera schachtii)
Erucasäure: h = erucasäurehältig, f = erucasäurefrei
Sommerfutterraps
| Sommerfutterraps | |||||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Sortentyp | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Erucasäure, Glucosinolate | ||
| Jumbo | 1980 | D | f | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 00 | ||
| Petranova | 1964 | D | f | 5 | 7 | 4 | 6 | - | 7 | 6 | hh | ||
Sortentyp: f = freiabblühend
Erucasäure, Glucosinolate: 00 = erucasäure- und glucosinolatfrei (Erucasäure unter 2 % des Gesamtfettsäuregehalts, Glucosinolat kleiner oder gleich 25 Mikrogramm pro Gramm lufttrockener Saat), hh = erucasäure- und glucosinolathältig
Winterfutterraps
| Winterfutterraps | |||||||||||||
| Prüfung als Sommerzwischenfrucht | |||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Sortentyp | Jugendentwicklung | NeigungzumBlühen | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Erucasäure, Glucosinolate | ||
| Akela | 1972 | NL | f | 6 | 1 | 5 | - | - | 7 | 8 | hh | ||
| Fontan | 1994 | D | f | 5 | 1 | 4 | - | - | 6 | 6 | 00 | ||
| Prestige | 1994 | D | f | 5 | 1 | 4 | - | - | 5 | 5 | 00 | ||
Blühneigung: 1 = sehr gering
Winterrübsen
| Winterrübsen | |||||||||||||
| Winterzwischenfrucht | |||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie | Auswinterung | Frühjahrsentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Erucasäure, Glucosinolate | |
| Buko | 1981 | D | 4x | 2 | 6 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 7 | hh | |
| Clio | 2005 | A | 4x | 3 | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | hh | |
| Jupiter | 2005 | D | 4x | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 4 | hh | |
| Perko PVH | 1967 | D | 4x | 3 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | 7 | 7 | hh | |
Ploidiestufe: 4x = tetraploid
Erucasäure, Glucosinolate: hh = erucasäure- und glucosinolathältig
Ölrettich
| Ölrettich | ||||||||||||
| Zwischenfrucht | ||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Rübennematoden | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Tausendkornmasse |
| Siletina | 1973 | D | 2x | 6 | 6 | 5 | - | - | a | 6 | 7 | - |
| Siletta Nova | 1986 | D | 2x | 5 | 8 | 3 | - | 3 | a | 5 | 7 | 5 |
Ploidiestufe: 2x = diploid
Rübennematoden: a = anfällig für Rübennematoden (Heterodera schachtii)
Nematoden: r = resistent gegen Rübennematoden (Heterodera schachtii)
Sonstige Zwischenfrüchte

Buchweizen
| Buchweizen | |||||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Kornfarbe | Tausendkornmasse | |
| Bamby | 1989 | A | 2x | 6 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | 5 | db | 4 | |
| Billy | 1996 | CDN | 2x | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 6 | mb | 7 | |
Ploidiestufe: 2x = diploid
Kornfarbe: db = dunkelbraun, mb = mittelbraun
Phazelie
| Phazelie | ||||||||||||
| Zwischenfrucht | ||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie | Blütenfarbe | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Tausendkornmasse |
| Angelia | 1994 | D | 2x | bl | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | - |
| Mira | 2003 | PL | 2x | bl | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | - |
| Oka | 2004 | RUS | 2x | bl | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | - |
| Wolga | 2004 | RUS | 2x | bl | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - |
Ploidiestufe: 2x = diploid
Blütenfarbe: bl = blau
Saflor
| Saflor | |||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Blütenfarbe | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Tausendkornmasse |
| Catima | 2022 | D | o | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 3 | - | - |
| Salem | 2022 | D | g | 6 | 3 | 6 | - | 3 | 5 | - | - |
Blütenfarbe: o = orange, g = gelb
Lein
| Lein | |||||||||||
| Zwischenfrucht | |||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Blütenfarbe | Jugendentwicklung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Verunkrautung | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Tausendkornmasse |
| Sunrise | 2022 | CDN | bl | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - |
Blütenfarbe: bl=blau
Stand: 01.04.2023