Rispenhirse
Ausprägungsstufen
Hier finden Sie die Erklärung der Ausprägungsstufen der Sorteneigenschaften.
Pflanzenbauliche Eigenschaften
| Rispenhirse | ||||||||||||
| Sorte | Züchterland | Zulassungsjahr | Kornfarbe 1) | Jugendentwicklung | Rispenschieben | Reifezeit | Wuchshöhe | Lager | Blattabreife | Blattnekrosen | Kornertrag | Tausendkorngewicht |
| GL Rebecca | A | 2022 | g | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| GL Ronja | A | 2022 | g | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| GL Rubin | A | 2022 | g | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Kornberger Mittelfrühe | A | 1950 | g | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| Lisa | A | 1988 | o | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 |
1) Kornfarbe: g = gelb, o = orange
Stand: 01.04.2026
Ertragsleistungen
| Rispenhirse - Ergebnisse von 2020 bis 2022 | |||
| Sorte | Kornertrag, Rel% | Tausendkorngewicht, g | Prüfjahre |
| GL Ronja | 128 | 7,1 | 3 |
| GL Rebecca | 126 | 7,2 | 3 |
| GL Rubin | 116 | 7,2 | 3 |
| Kornberger Mittelfrühe | 107 | 7,5 | 3 |
| Lisa | 93 | 6,1 | 3 |
| Standardmittel, dt/ha | 43,9 | ||
Versuchsstandorte: Fuchsenbigl, Großnondorf, Grabenegg, Gleisdorf