Sommerweizen, Sommerweichweizen
Ausprägungsstufen
Hier finden Sie die Erklärung der Ausprägungsstufen der Sorteneigenschaften.
Pflanzenbauliche Eigenschaften
Sommerweizen, Sommerweichweizen
| Sommerweizen, Sommerweichweizen | |||||||||||||||||||||
| Sorte, Züchterland | Anmerkungen | Züchterland | Zulassungsjahr | Grannen / Kolben | Ährenschieben | Reifezeit (Gelbreife) | Wuchshöhe | Lagerung | Auswuchs | Mehltau | Braunrost | Gelbrost | Schwarzrost | Blattseptoria (Septoria nodorum) | Septoria tritici-Blattdürre | DTR-Blattdürre | Ährenfusarium | Kornertrag - Trockengebiet | Kornertrag - Feuchtgebiet | N-Effizienz - Trockengebiet 1) | N-Effizienz - Feuchtgebiet 1) |
| Qualitätsweizen, Aufmischweizen: | |||||||||||||||||||||
| Elaya | A | 2024 | G | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| Kärntner Früher | A | 1959 | K | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Lennox | 2) | D | (2013) | K | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Liskamm | CH | 2015 | K | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
| Rubin | 3) | A | 2009 | K | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
| Sensas | F | 2006 | G | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| Mahlweizen: | |||||||||||||||||||||
| Everlong | A | 2024 | K | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 6 | |
| KWS Carusum | D | 2024 | K | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| Telimena | PL | 2016 | K | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | - | 6 | |
| Sonstige Weizen, Futterweizen: | |||||||||||||||||||||
| Elodi | A | 2024 | K | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 7 | |
1) N-Effizienz (Stickstoff-Effizienz): Gemessen als Korn-Proteinertrag
2) Als Winterweizen registriert (auch für die Frühjahrsaussaat geeignet, "Wechselform, Wechselweizen")
3) Erhaltungssorte
Stand: 01.04.2026
Qualitätseigenschaften

Sommerweizen, Sommerweichweizen
| Sommerweizen, Sommerweichweizen | |||||||||||||||||
| Sorte | Tausendkorngewicht | Hektolitergewicht | Mehlausbeute | Kornhärte (Griffigkeit) | Rohproteingehalt | Feuchtklebergehalt | Kleberquellzahl Q0 | Sedimentationswert | Fallzahl | Wasseraufnahme (Far., Ext.) | Teigstibilität (Far.) | Teigqualitätszahl (Far.) | Teigdehnbarkeit (135 min) | Dehnwiderstand (135 min) | Teigenergie (135 min) | Backvolumen | Backqualitätsgruppe |
| Qualitätsweizen, Aufmischweizen: | |||||||||||||||||
| Elaya | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | - | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Kärntner Früher | 5 | 5 | - | - | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Lennox | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Liskamm | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Rubin | 3 | 3 | - | - | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Sensas | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Mahlweizen: | |||||||||||||||||
| Everlong | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | - | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| KWS Carusum | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Telimena | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sonstige Weizen, Futterweizen: | |||||||||||||||||
| Elodi | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | - | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 |
Stand: 01.04.2026
Ertragsleistungen
Für eine Kurzcharakterisierung der Versuchsstandorte klicken Sie hier.
Die Ertragstabellen werden mit der Ausgabe der Printversion im Mai aktualisiert.
Sommerweichweizen Ertragstabelle: Feucht- und Übergangslagen
| Sommerweizen, Sommerweichweizen | |||||
| Kornertrag (Rel%) im Feuchtgebiet von 2019 bis 2025 | |||||
| Sorte | Grabenegg | Lambach1) | Gleisdorf | Hörzendorf | Prüfjahre |
| Qualitätsweizen, Aufmischweizen | |||||
| Elaya | 107 | - | 111 | 109 | 3 |
| Lennox | 85 | 92 | 78 | 65 | 2-4 |
| Liskamm | 96 | 93 | 92 | 108 | 3-4 |
| Mahlweizen | |||||
| Everlong | 104 | - | 104 | 93 | 3 |
| KWS Carusum | 108 | - | 114 | 113 | 3 |
| Telimena | 99 | 107 | 103 | 99 | 3-4 |
| Sonstiger Weizen, Futterweizen | |||||
| Elodi | 114 | - | 114 | 114 | 3 |
| Standardmittel, dt/ha | 76,1 | 44,5 | 61,2 | 49,9 | |
1) Biostandort
Sommerweichweizen Ertragstabelle: Pannonisches Trockengebiet
| Sommerweichweizen | ||||||
| Kornertrag (Rel%) im pannonischen Trockengebiet von 2019 bis 2025 | ||||||
| Sorte | Fuchsenbigl | Grossnondorf | Gerhaus | Pottendorf | Mistelbach | Prüfjahre |
| Lennox | 103 | 108 | - | 107 | 110 | 4-6 |
| Liskamm | 99 | 99 | 96 | 104 | 102 | 2-7 |
| Standardmittel, dt/ha | 56,9 | 69 | 54,1 | 61,7 | 58,9 | |