Mais
Ausprägungsstufen
Hier finden Sie die Erklärung der Ausprägungsstufen der Sorteneigenschaften.
Pflanzenbauliche Eigenschaften
Früh reifende Sorten
| Mais | ||||||||||||||||||||
| Sorte | Reifezahl | Zulassungsjahr | Züchterland | Hybridtyp 1) | Nutzung 2) | Korntyp 3) | Jugendentwicklung | Kolbenblüte | Wuchshöhe | Seitentriebe | Lagerung | Stängelbruch | Blattabreife 4) | Helminthosporium turcicum | Kolbenfäule | Kornertrag | N-Entzug | Rohproteingehalt | Silomais | |
| Trockenmasseertrag | Energiegehalt (NEL) | |||||||||||||||||||
| Früh reifende Sorten | ||||||||||||||||||||
| KWS Denerio | 190 | 2024 | D | S | K | Zh | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | 6 | 4 | 5 | - | - |
| Amarola | 210 | 2021 | D | S | K,S | HZ | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - |
| LG30179 | 210 | 2017 | F | S | K,S | HZ | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - |
| DKC 2684 | 220 | 2019 | USA | S | K,S | HZ | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - |
| KWS Aveso | 220 | 2025 | D | S | K | HZ | 8 | 3 | 7 | 3 | - | 4 | 8 | 5 | - | 6 | 7 | 7 | - | - |
| P7404 | 220 | 2019 | USA | S | K,S | Z | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - |
| Primino | 220 | 2020 | A | S | S,K | Hz | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | - |
| Academo | 230 | 2024 | A | S | K,S | Hz | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Activo | 230 | 2023 | A | S | K,S | Hz | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| DKC2990 | 230 | 2019 | USA | S | K | HZ | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - |
| ES Yakari | 230 | 2018 | D | S | K,S | HZ | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| KWS Adorado | 230 | 2023 | D | D | K | Zh | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | - |
| Starfall | 230 | 2025 | USA | S | K,S | Zh | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | - |
| Aroldo | 240 | 2022 | A | S | K,S | Hz | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| LID1033C | 240 | 2024 | F | S | K | HZ | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| Promoto | 240 | 2021 | A | S | K,S | HZ | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | - |
| Sagsi | 240 | 2025 | USA | S | K | Z | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - |
| Agendo | 250 | 2018 | A | T | S | Hz | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | - |
| Amello | 250 | 2017 | A | T | S,K | H | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | - |
| Arturo | 250 | 2013 | A | S | K,S | Hz | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | - | - | 6 | - |
| Ashley | 250 | 2021 | F | S | K,S | HZ | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | - |
| DKC3012 | 250 | 2021 | USA | S | K,S | HZ | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| ES Fieldgold | 250 | 2020 | D | S | K,S | HZ | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| KWS Dukro | 250 | 2025 | D | S | K | Zh | 7 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 5 | - | 7 | 8 | 7 | - | - |
| KWS Norento | 250 | 2024 | D | D | K | HZ | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | - | - |
| LG31219 | 250 | 2019 | F | S | K,S | HZ | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - |
| LG31230 | 250 | 2022 | F | S | K,S | HZ | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | - |
| Micheleen | 250 | 2021 | F | S | K,S | HZ | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | - |
| P7737 | 250 | 2023 | USA | S | K,S | Z | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - |
| P8307 | 250 | 2016 | USA | S | K | Z | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | - |
| Perrero | 250 | 2015 | A | S | K,S | Hz | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | - |
| RGT Chromixx | 250 | 2017 | F | S | K | HZ | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - |
| SY Calo | 250 | 2018 | CH | S | K | HZ | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - |
Mittelfrüh reifende Sorten
| Mais | ||||||||||||||||||||
| Sorte | Reifezahl | Zulassungsjahr | Züchterland | Hybridtyp 1) | Nutzung 2) | Korntyp 3) | Jugendentwicklung | Kolbenblüte | Wuchshöhe | Seitentriebe | Lagerung | Stängelbruch | Blattabreife 4) | Helminthosporium turcicum | Kolbenfäule | Kornertrag | N-Entzug | Rohproteingehalt | Silomais | |
| Trockenmasseertrag | Energiegehalt (NEL) | |||||||||||||||||||
| Mittelfrüh reifende Sorten | ||||||||||||||||||||
| Adolaro | 260 | 2024 | A | S | K,S | Hz | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Aktoro | 260 | 2022 | A | T | K,S | HZ | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| DKC3402 | 260 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - |
| ES Katamaran | 260 | 2018 | D | S | K,S | Zh | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - |
| P7515 | 260 | 2017 | USA | S | K,S | Z | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | - |
| P7818 | 260 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - |
| P8271 | 260 | 2018 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | - |
| P8409 | 260 | 2015 | USA | S | K,S | Z | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - |
| P8604 | 260 | 2020 | USA | S | K | Z | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - |
| Rockhampton | 260 | 2023 | D | D | K | Hz | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | - |
| Amalkeo | 270 | 2024 | D | S | K | Z | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Artego | 270 | 2025 | A | S | K,S | Hz | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Atlantico | 270 | 2019 | A | S | S,K | Hz | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Bandana | 270 | 2022 | D | T | K,S | HZ | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| BRV2198B | 270 | 2024 | USA | S | K,S | Z | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | - |
| Cabalio | 270 | 2024 | D | S | K | HZ | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - |
| Danubio | 270 | 2011 | A | T | S,K | H | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | - | - | 7 | - |
| Gottia | 270 | 2023 | USA | S | K,S | Z | 7 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | - | - |
| KWS Galao | 270 | 2025 | D | S | K,S | HZ | 8 | 5 | 8 | - | 2 | 4 | 7 | 4 | - | 7 | 6 | 5 | - | - |
| LG31272 | 270 | 2019 | F | S | K,S | HZ | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| P83387 | 270 | 2025 | USA | S | K,S | Z | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 7 | 6 | 5 | - | - |
| P83462 | 270 | 2024 | USA | S | K,S | Z | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| P8754 | 270 | 2020 | USA | S | K | Z | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | - |
| Plutor | 270 | 2022 | D | S | K,S | HZ | 9 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 7 | 7 | - | 6 | 6 | 7 | - | - |
| DKC3346 | 280 | 2024 | USA | S | K | Z | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - |
| ES Crossway | 280 | 2020 | D | S | K,S | HZ | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - |
Mittelfrüh reifende Sorten (Forts.)
| Mais | ||||||||||||||||||||
| Sorte | Reifezahl | Zulassungsjahr | Züchterland | Hybridtyp 1) | Nutzung 2) | Korntyp 3) | Jugendentwicklung | Kolbenblüte | Wuchshöhe | Seitentriebe | Lagerung | Stängelbruch | Blattabreife 4) | Helminthosporium turcicum | Kolbenfäule | Kornertrag | N-Entzug | Rohproteingehalt | Silomais | |
| Trockenmasseertrag | Energiegehalt (NEL) | |||||||||||||||||||
| Mittelfrüh reifende Sorten (Forts.) | ||||||||||||||||||||
| LG31256 | 280 | 2018 | F | S | K,S | Hz | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | - |
| P83100 | 280 | 2025 | USA | S | K,S | Z | 6 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 7 | - | - |
| P8573 | 280 | 2023 | USA | S | K,S | Z | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Amelior | 290 | 2005 | F | S | K | Hz | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
| Casadio | 290 | 2023 | F | S | K | Zh | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - |
| Dragonstone | 290 | 2021 | D | T | K,S | Zh | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| ES Runway | 290 | 2018 | D | S | K,S | Zh | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| KWS Arturello | 290 | 2023 | D | S | K | Z | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - |
| MAS 23G | 290 | 2017 | F | S | K,S | Hz | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | - |
| P85137 | 290 | 2025 | USA | S | K | Z | 7 | 6 | 9 | - | 3 | 2 | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 4 | - | - |
| SY Collosseum | 290 | 2018 | CH | S | S | Hz | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| Vianney | 290 | 2024 | F | D | K | Hz | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - |
| Adixia | 300 | 2025 | D | S | K,S | HZ | 9 | 5 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 7 | 7 | 8 | - | - |
| Aletto | 300 | 2020 | A | T | K | Hz | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - |
| Apriolo | 300 | 2024 | A | S | K | Z | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| DKC3623 | 300 | 2012 | USA | S | K,S | Z | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| DKC3642 | 300 | 2013 | USA | S | K,S | Z | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| DKC3752 | 300 | 2025 | USA | S | K | Z | 6 | 6 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 7 | 6 | 5 | - | - |
| INDEM1543 | 300 | 2021 | USA | S | K,S | Z | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - |
| Kingstone | 300 | 2022 | D | S | K,S | Z | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| KWS Kaduro | 300 | 2023 | F | S | K | Z | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - |
| LG31240 | 300 | 2021 | F | S | K,S | Zh | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | - |
| P8721 | 300 | 2015 | USA | S | K,S | Z | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - |
| P8812 | 300 | 2016 | USA | S | K | Zh | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | - |
| Plesant | 300 | 2021 | D | S | K,S | HZ | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | - |
Mittelspät reifende Sorten
| Mais | ||||||||||||||||||||
| Sorte | Reifezahl | Zulassungsjahr | Züchterland | Hybridtyp 1) | Nutzung 2) | Korntyp 3) | Jugendentwicklung | Kolbenblüte | Wuchshöhe | Seitentriebe | Lagerung | Stängelbruch | Blattabreife 4) | Helminthosporium turcicum | Kolbenfäule | Kornertrag | N-Entzug | Rohproteingehalt | Silomais | |
| Trockenmasseertrag | Energiegehalt (NEL) | |||||||||||||||||||
| Mittelspät reifende Sorten | ||||||||||||||||||||
| Akanto | 310 | 2020 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 6 | 7 | 5 | - | - |
| B2218B | 310 | 2019 | USA | S | K,S | Z | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | - | - |
| ES Hattrick | 310 | 2018 | D | S | K,S | HZ | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Finegan | 310 | 2021 | D | T | K,S | HZ | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| P8436 | 310 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| P8567 | 310 | 2011 | USA | S | K,S | Zh | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| Serrano | 310 | 2021 | A | S | K,S | Hz | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| Sunup | 310 | 2024 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 7 | 5 | 5 | 4 | - |
| 29T | 320 | 2015 | USA | S | K,S | Z | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| DKC3609 | 320 | 2020 | USA | S | K | Z | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| DKC3719 | 320 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | - | - |
| DKC3805 | 320 | 2020 | USA | S | K | Z | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| ES Madagascar | 320 | 2020 | D | S | K,S | HZ | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - |
| MAS 220V | 320 | 2020 | F | S | K,S | Z | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - |
| Oklahoma | 320 | 2024 | F | S | K | Zh | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | - | - |
| P8752 | 320 | 2019 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | - |
| P9071 | 320 | 2017 | USA | S | K | Z | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| PR38V31 | 320 | 2008 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| Ardenno | 330 | 2013 | USA | S | K,S | Z | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| DKC3856 | 330 | 2025 | USA | S | K | Z | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 8 | 7 | 5 | - | - |
| P8834 | 330 | 2018 | USA | S | K,S | Z | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| P8904 | 330 | 2019 | USA | S | K,S | Z | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | - |
| P9127 | 330 | 2016 | USA | S | K,S | Z | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | - |
| PR38N86 | 330 | 2007 | USA | S | K | Z | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Someday | 330 | 2024 | USA | S | K,S | Z | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 8 | 6 | 5 | 8 | - |
Mittelspät reifende Sorten (Forts.)
| Mais | ||||||||||||||||||||
| Sorte | Reifezahl | Zulassungsjahr | Züchterland | Hybridtyp 1) | Nutzung 2) | Korntyp 3) | Jugendentwicklung | Kolbenblüte | Wuchshöhe | Seitentriebe | Lagerung | Stängelbruch | Blattabreife 4) | Helminthosporium turcicum | Kolbenfäule | Kornertrag | N-Entzug | Rohproteingehalt | Silomais | |
| Trockenmasseertrag | Energiegehalt (NEL) | |||||||||||||||||||
| Mittelspät reifende Sorten (Forts.) | ||||||||||||||||||||
| 30M | 340 | 2015 | USA | S | K | Zh | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| DKC3937 | 340 | 2023 | USA | S | K | Z | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | - | - |
| DKC3972 | 340 | 2017 | USA | S | K | Z | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| LBS2941 | 340 | 2020 | USA | S | K,S | Z | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 6 | 5 | - | - |
| Majorque | 340 | 2018 | USA | S | K | Z | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | - |
| P8012E6) | 340 | 2016 | USA | S | K | Z | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| P8834WX6) | 340 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 3 | 9 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 8 | - | 6 | - | - |
| P8902 | 340 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| P9042 | 340 | 2019 | USA | S | K,S | Z | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| P9170 | 340 | 2017 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | - |
| P9400 | 340 | 2008 | USA | S | K,S | Z | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| RGT Exxact | 340 | 2020 | F | S | K,S | Z | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | - |
| Texavery | 340 | 2018 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 7 | 5 | 4 | - | - |
| Alenaro | 350 | 2020 | USA | S | K | Z | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - |
| Auxkar | 350 | 2023 | USA | S | K | Z | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| DKC4031 | 350 | 2023 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | - |
| DKC4062 | 350 | 2025 | USA | S | K | Z | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 8 | 7 | 5 | - | - |
| DKC4253 | 350 | 2025 | USA | S | K | Z | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 8 | 7 | 5 | - | - |
| KWS Artesio | 350 | 2023 | F | S | K | Z | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | - | - |
| Oyola | 350 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 7 | 7 | 7 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 7 | 5 | 4 | - | - |
| P89699 | 350 | 2024 | USA | S | K,S | Z | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| P9074 | 350 | 2016 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| P92440 | 350 | 2025 | USA | S | K,S | Z | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 8 | 7 | 5 | - | - |
| P9367 | 350 | 2021 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 |
| Winterstone | 350 | 2023 | D | S | K | Z | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | - | - |
Spät reifende Sorten
| Mais | ||||||||||||||||||||
| Sorte | Reifezahl | Zulassungsjahr | Züchterland | Hybridtyp 1) | Nutzung 2) | Korntyp 3) | Jugendentwicklung | Kolbenblüte | Wuchshöhe | Seitentriebe | Lagerung | Stängelbruch | Blattabreife 4) | Helminthosporium turcicum | Kolbenfäule | Kornertrag | Rohproteingehalt | Silomais | ||
| N-Entzug | Trockenmasseertrag | Energiegehalt (NEL) | ||||||||||||||||||
| Spät reifende Sorten | ||||||||||||||||||||
| Alenaro WX6) | 360 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 5 | 6 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | - | - |
| Alpedro | 360 | 2023 | A | S | K,S | Zh | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | - |
| DKC4162 | 360 | 2017 | USA | S | K,S | Z | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | - |
| DKC4320 | 360 | 2022 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| KWS Wolferello | 360 | 2023 | D | S | K,S | Z | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | - |
| LID3223C | 360 | 2025 | F | S | K,S | HZ | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 8 | 7 | 4 | - | - |
| RGT Inedixx | 360 | 2018 | F | S | K,S | Z | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| Antaro | 370 | 2021 | USA | S | K | Z | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | - | - |
| Artenyo | 370 | 2016 | USA | S | K,S | Z | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | - |
| BRV2604D | 370 | 2020 | USA | S | K,S | Z | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | - | - |
| DKC4451 | 370 | 2025 | USA | S | K,S | Zh | 5 | 8 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 9 | 7 | 4 | - | - |
| Edifix | 370 | 2018 | USA | S | K,S | Z | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 8 | 5 | 4 | - | - |
| ES Winway | 370 | 2019 | D | S | K,S | Zh | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - |
| Judoka | 370 | 2017 | F | S | K | Z | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| P9074E6) | 370 | 2018 | USA | S | K | Z | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| P91052 | 370 | 2025 | USA | S | K,S | Z | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 8 | 7 | 5 | - | - |
