Ergebnisse 2021

Mehrjährige Darstellung des DON-Gehaltes




Sortenzuordnung nach Zearalenongehalten aus den Sortenwertprüfungen 2021 nach Reifegruppen
| Zearalenon | Reifegruppe | Reifegruppe | Reifegruppe | Reifegruppe | ||||
| sehr früh bis früh | mittelfrüh | mittelspät | spät bis sehr spät | |||||
| (n=3) | (n=5) | (n=4) | (n= 4) | |||||
| Sorte | RZ | Sorte | RZ | Sorte | RZ | Sorte | RZ | |
| Bis 50 µg/kg | Amarola | 210 | Artimo | 260 | DKC3623 | 300 | P9367 | 350 |
| DKC 2684 | 220 | P8271 | 260 | Finegan | 300 | DKC4162 | 360 | |
| KWS Stabil | 220 | ES Perspective | 270 | Volney | 300 | RGT Inedixx | 360 | |
| Primino | 220 | Kabrinias | 270 | ES Hattrick | 310 | P9610 | 370 | |
| DKC2990 | 230 | KWS Robertino | 270 | ES Madagaskar | 310 | Estevio | 380 | |
| ES Yakari | 230 | LG31272 | 270 | DKC3805 | 320 | Foxway | 380 | |
| P7404 | 230 | ES Crossway | 280 | Magento | 320 | Kerala | 380 | |
| SY Abelardo | 240 | KWS Gustavius | 280 | P8834 | 330 | Texero | 380 | |
| Amanova | 250 | LG31256 | 280 | P8904 | 330 | DKC4541 | 390 | |
| Ashley | 250 | SY Pandoras | 280 | P9127 | 330 | DKC4598 | 390 | |
| DKC3012 | 250 | Dragonstone | 290 | DKC3972 | 340 | KWS Kashmir | 390 | |
| ES Fieldgold | 250 | ES Inventive | 290 | Majorque | 340 | P9429 | 390 | |
| RGT Chromixx | 250 | LG30273 | 290 | P9042 | 340 | P9639 | 400 | |
| ES Katamaran | 260 | Aletto | 300 | RGT Exxact | 340 | RGT Azalexx | 400 | |
| ES Seafox | 260 | DKC3623 | 300 | Alenaro | 350 | KWS Lusitano | 410 | |
| P7515 | 260 | INDEM1543 | 300 | KWS Smaragd | 350 | P9363 | 410 | |
| LG31240 | 300 | DKC4162 | 360 | P9415 | 410 | |||
| P8812 | 300 | RGT Inedixx | 360 | DKC5065 | 420 | |||
| Plesant | 300 | Antaro | 370 | DKC5068 | 420 | |||
| Volney | 300 | Gloriett | 420 | |||||
| ES Hattrick | 310 | INDEM1397 | 430 | |||||
| KWS 2323 | 310 | DKC5001 | 440 | |||||
| Serrano | 310 | P9978 | 440 | |||||
| DKC3609 | 320 | DKC5141 | 450 | |||||
| MAS 220V | 320 | DKC5206 | 460 | |||||
| Bis 100 µg/kg | Amello | 250 | Atlantico | 270 | - | - | ||
| LG31219 | 250 | P8754 | 270 | |||||
| Ricardinio | 250 | P8752 | 320 | |||||
| Bis 350 µg/kg | LG30179 | 210 | - | - | - | |||
| Promoto | 240 | |||||||
| Micheleen | 250 | |||||||
| SY Calo | 250 | |||||||
| SY Talisman | 250 | |||||||
| P8604 | 260 | |||||||
| Über 350 µg/kg | - | - | - | - | ||||
Sortenzuordnung nach Fumonisingehalten aus den Sortenwertprüfungen 2021 nach Reifegruppen
| Fumonisine | Reifegruppe | Reifegruppe | Reifegruppe | Reifegruppe | ||||
| sehr früh bis früh | mittelfrüh | mittelspät | spät bis sehr spät | |||||
| (n=3) | (n=3) | (n=4) | (n=3) | |||||
| Sorte | RZ | Sorte | RZ | Sorte | RZ | Sorte | RZ | |
| Bis 500 µg/kg | Amarola | 210 | Artimo | 260 | DKC3623 | 300 | P9367 | 350 |
| LG30179 | 210 | P8271 | 260 | Finegan | 300 | DKC4162 | 360 | |
| DKC 2684 | 220 | Atlantico | 270 | Volney | 300 | RGT Inedixx | 360 | |
| KWS Stabil | 220 | ES Perspective | 270 | ES Hattrick | 310 | P9610 | 370 | |
| Primino | 220 | Kabrinias | 270 | ES Madagaskar | 310 | Estevio | 380 | |
| DKC2990 | 230 | KWS Robertino | 270 | DKC3805 | 320 | Foxway | 380 | |
| ES Yakari | 230 | LG31272 | 270 | Magento | 320 | Kerala | 380 | |
| P7404 | 230 | P8754 | 270 | P8834 | 330 | Texero | 380 | |
| Promoto | 240 | ES Crossway | 280 | P9127 | 330 | DKC4541 | 390 | |
| SY Abelardo | 240 | LG31256 | 280 | DKC3972 | 340 | DKC4598 | 390 | |
| Amanova | 250 | SY Pandoras | 280 | Majorque | 340 | KWS Kashmir | 390 | |
| Amello | 250 | Dragonstone | 290 | P9042 | 340 | P9429 | 390 | |
| Ashley | 250 | ES Inventive | 290 | Alenaro | 350 | RGT Azalexx | 400 | |
| DKC3012 | 250 | LG30273 | 290 | KWS Smaragd | 350 | P9639 | 400 | |
| ES Fieldgold | 250 | DKC3623 | 300 | DKC4162 | 360 | KWS Lusitano | 410 | |
| LG31219 | 250 | INDEM1543 | 300 | RGT Inedixx | 360 | P9363 | 410 | |
| Micheleen | 250 | LG31240 | 300 | Antaro | 370 | P9415 | 410 | |
| RGT Chromixx | 250 | P8812 | 300 | DKC5065 | 420 | |||
| Ricardinio | 250 | Plesant | 300 | DKC5068 | 420 | |||
| SY Calo | 250 | Volney | 300 | Gloriett | 420 | |||
| SY Talisman | 250 | ES Hattrick | 310 | DKC5001 | 440 | |||
| ES Katamaran | 260 | KWS 2323 | 310 | DKC5141 | 450 | |||
| ES Seafox | 260 | Serrano | 310 | DKC5206 | 460 | |||
| P7515 | 260 | DKC3609 | 320 | |||||
| P8604 | 260 | MAS 220V | 320 | |||||
| P8752 | 320 | |||||||
| Bis 1000 µg/kg | - | Aletto | 300 | P8904 | 330 | INDEM1397 | 430 | |
| P9978 | 440 | |||||||
| Bis 2000 µg/kg | - | - | RGT Exxact | 340 | - | |||
| Bis 4000 µg/kg | - | KWS Gustavius | 280 | - | - | |||
| Über 4000 µg/kg | - | - | - | - | ||||






