Hier finden Sie die Erklärung zu den Ausprägungsstufen der Sorteneigenschaften.
Für eine Kurzcharakterisierung der Versuchsstandorte klicken Sie hier.
Ackerbohne

Sortenbeschreibung
1) w = weiß, b = bunt
Die exakte Vergleichbarkeit der Einstufungen besteht nur innerhalb von Sommer- bzw. Winterackerbohne
Stand: 16.01.2026
Ertragsleistung
| 1,1 | ||||
| 0,6 | ||||
| 2,2 | ||||
| 2,1 | ||||
| 1,4 | ||||
| 4,5 | ||||
| 1,5 | ||||
| 35,3 | 9,1 | |||

Versuchsstandorte: Grabenegg, Großnondorf, Schönfeld, Ritzlhof, Hagenberg, Gleisdorf, Lambach2
1) 2021 gab es keine Ackerbohnensortenwerprüfung
2) Biostandort
Körnererbse

Sortenbeschreibungen
1) Kornfarbe: G = gelb
2) Wuchstyp: B = Blatt-Typ, R = Ranken-Typ
3) Merkmalsausprägungen mit Sommerformen nicht direkt vergleichbar (kleineres Korn, Blühbeginn, Reife)
Stand: 01.04.2023
Sojabohne

Sortenbeschreibungen
1) v = violett, w = weiß
2) gr = grau, g = gelb, hb = hellbraun, db = dunkelbraun, fs = fast schwarz, s = schwarz
3) b = begrenzt wachsend, hb = halb begrenzt wachsend, hbu = halb begrenzt bis unbegrenzt wachsend, u = unbegrenzt wachsend
4) a = aufrecht, aha = aufrecht bis halbaufrecht, ha = halbaufrecht, haw = halbaufrecht bis waagrecht, w = waagrecht
5) Gute Tofueignung
4) Sorte mit geringerer Trypsininhibitoraktivität und dadurch besserer Proteinverdaulichkeit
Stand: 01.04.2025
Kornertrag, Proteinertrag und Ölertrag 0000- und 000-Sorten
Kärntner Becken | Kärntner Becken | |||||||
| 0,6 | ||||||||
| 1,5 | ||||||||
| 0,6 | ||||||||
| 2,8 | ||||||||
| 1,4 | ||||||||
| 0,9 | ||||||||
| 0,5 | ||||||||
| 0,8 | ||||||||
| 0,4 | ||||||||
| 0,9 | ||||||||
| 1,1 | ||||||||
| 2,2 | ||||||||
| 0,5 | ||||||||
| 0,9 | ||||||||
| 1,5 | ||||||||
| 0,5 | ||||||||
| 0,2 | 0,7 | |||||||
| 1,2 | ||||||||
| 2,1 | ||||||||
| 54,3 | 50,7 | 19,7 | 42,7 | 20,5 | ||||
Versuchsstandorte Alpenvorland: Bad Wimsbach, Ritzlhof, Reichersberg, Amstetten, Grabenegg, Melk, Weghof
Versuchsstandort Südostösterreich, Kärntner Becken: Gleisdorf, Hörzendorf, Pitzelstätten
1) Reifegruppe 00
Kornertrag, Proteinertrag und Ölertrag 00-Sorten
Kornertrag, Rohfett- und Rohproteingehalt 00-Sorten
% TS. | |||||||||||
Trockengebiet | Kärntner Becken | Trockengebiet | Kärntner Becken | ||||||||
| 0,4 | |||||||||||
| 0,6 | |||||||||||
| 0,5 | |||||||||||
| 0,1 | |||||||||||
| 1,1 | |||||||||||
| 1,1 | |||||||||||
| 1,2 | 0,1 | ||||||||||
| 0,5 | |||||||||||
| 3,9 | |||||||||||
| 0,3 | |||||||||||
| 1,5 | |||||||||||
| 4,1 | |||||||||||
| 0,2 | |||||||||||
| 0,8 | |||||||||||
| 0,6 | 0,2 | ||||||||||
| 0,9 | |||||||||||
| 0,1 | |||||||||||
| 0,5 | |||||||||||
| 2,6 | |||||||||||
| 2,3 | |||||||||||
| 0,2 | |||||||||||
| 33,7 | 52,4 | 11,4 | 18,7 | 16,3 | 40,1 | 21,6 | |||||
Versuchsstandorte Pannonisches Trockengebiet: Mistelbach, Weikendorf, Fuchsenbigl, Gerhaus, Niederweiden, Sommerein
Versuchsstandorte Alpenvorland: Ritzlhof, Grabenegg, Melk, Weghof
Versuchsstandort Südostösterreich, Kärntner Becken: Rotenturm, Jennersdorf, Dobl, Hörzendorf, Pitzelstätten
1) Reifegruppe 000
Kornertrag, Proteinertrag und Ölertrag 0-Sorten
Kornertrag, Rohfett- und Rohproteingehalt 0-Sorten
% TS. | |||||||||
Trockengebiet | Kärntner Becken | Trockengebiet | Kärntner Becken | ||||||
| 0,7 | |||||||||
| 1,2 | |||||||||
| 0,2 | |||||||||
| 2,7 | |||||||||
| 0,3 | 0,4 | ||||||||
| 0,6 | |||||||||
| 0,2 | |||||||||
| 1,9 | |||||||||
| 3,7 | |||||||||
| 1,6 | |||||||||
| 3,3 | |||||||||
| 3,3 | |||||||||
| 45,5 | 11,9 | 15,7 | 38,8 | 21,6 | |||||
Versuchsstandorte Pannonisches Trockengebiet: Mistelbach, Weikendorf, Fuchsenbigl, Engelhartstetten, Sommerein
Versuchsstandort NÖ-Alpenvorland: Melk
Versuchsstandort Südostösterreich, Kärntner Becken: Rotenturm, Jennersdorf, Hörzendorf, Pitzelstätten
1) Sorte der Reifegruppe I
3) In 2022 wurden Sorten dieser Reifegruppe nicht geprüft.