Kleinsamige Leguminosen
Ausprägungsstufen
Achtung!
Hier finden Sie die Erklärung der Ausprägungsstufen der Sorteneigenschaften.
Stand: 15.01.2026
Luzerne

Hier finden Sie die Erklärung zu den Ausprägungsstufen der Sorteneigenschaften.
Für eine Kurzcharakterisierung der Versuchsstandorte klicken Sie hier.
Sortenbeschreibungen
| Luzerne - Übersicht der Sorteneigenschaften | ||||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Auswinterung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lagerung | Nachtriebsstärke | Verunkrautung | Lepto-Blattflecken | Verticillium | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | ||
| Gesamt | Erster Aufwuchs | Weitere Aufwüchse | ||||||||||||
| Alpha | 2002 | NL | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | - | - | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Artemis | 2019 | NL | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Babelle | 2012 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Catera | 2019 | D | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | - | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Cigale | 2025 | DK | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Concerto | 2009 | DK | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Europe | 1969 | DK | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Fee | 2009 | F | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Fleetwood | 2019 | D | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Franken Neu | 1984 | F | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fraver | 2019 | D | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Galaxie | 2012 | F | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Ludelis | 2019 | F | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Milky Blue | 2026 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Milky max | 2019 | F | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Palava | 1994 | CZ | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Prosementi Bologna | 2012 | IT | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | - | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 |
| Relax | 2009 | NL | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Vlasta | 1999 | CZ | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Volga | 2026 | F | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ertragsleistung
| Luzerne - Ergebnisse in Rel% von 2010 bis 2025 | |||
| Sorte | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Prüfjahre |
| Artemis | 100 | 102 | 9 |
| Babelle | 101 | 103 | 3 |
| Catera | 98 | 100 | 9 |
| Cigale | 103 | 105 | 4 |
| Europe | 100 | 99 | 12 |
| Fleetwood | 96 | 103 | 5 |
| Franken Neu | 97 | 99 | 8 |
| Fraver | 98 | 100 | 5 |
| Galaxie | 102 | 105 | 12 |
| Ludelis | 100 | 101 | 5 |
| Milky Blue | 98 | 104 | 4 |
| Milky max | 101 | 103 | 5 |
| Palava | 98 | 97 | 12 |
| Prosementi Bologna | 101 | 98 | 3 |
| Vlasta | 103 | 104 | 3 |
| Volga | 101 | 104 | 4 |
| Standardmittel, | |||
| dt/ha | 137,9 | 30,3 | |
Versuchsorte:
NÖ: Fuchsenbigl, Grabenegg, Schönfeld
OÖ: Freistadt, Hagenberg, Lambach
Stmk: Gumpenstein, Piber
T: Imst
Rotklee

Sortenbeschreibungen
| Rotklee - Übersicht der Sorteneigenschaften | ||||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie 1) | Auswinterung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lagerung | Nachtriebsstärke | Verunkrautung | Mehltau | Kleekrebs | Stängelbrenner | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag |
| Amos | 2001 | CZ | 4x | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - |
| Blizard | 2013 | CZ | 4x | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | - | 4 | 8 | 8 |
| Carbo | 2009 | CH | 4x | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 6 |
| Diplomat | 2004 | D | 2x | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - |
| Feng | 2017 | CZ | 2x | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 3 | 8 | 8 |
| Forelia | 2022 | CH | 4x | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | 3 | 8 | 7 |
| Fregata | 2017 | CH | 4x | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 6 |
| Global | 2008 | B | 2x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | 6 | - | - |
| Kvarta | 1987 | CZ | 4x | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | - |
| Mercury | 1998 | B | 2x | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| Merula | 2003 | CH | 2x | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Milonia | 2015 | CH | 2x | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | - | 4 | 6 | 6 |
| Milvus | 1999 | CH | 2x | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ostro | 2013 | CZ | 4x | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 7 | 8 |
| Pavo | 2008 | CH | 2x | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | 5 | - | - |
| Pavona | 2015 | CH | 4x | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | - | 3 | 8 | 7 |
| Reichersberger Neu | 1985 | A | 2x | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Semperina | 2017 | CH | 2x | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | 4 | 8 | 7 |
| Spurt | 2013 | CZ | 2x | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 3 | 7 | 7 |
| Taifun | 2008 | D | 4x | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | - | - |
| Tempus | 1996 | CZ | 4x | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | - |
| Titus | 1996 | D | 4x | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - |
| Trevvio | 2009 | F | 2x | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| Van | 2013 | CZ | 2x | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 7 |
| Zefyr | 2017 | CZ | 2x | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | 4 | 5 | 7 |
1) 2x = diploid, 4x = tetraploid
Ertragsleistung
| Rotklee - Ergebnisse (Rel%) von 2011 bis 2022 | |||
| Sorte | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Prüfjahre |
| Blizard | 99 | 102 | 10 |
| Feng | 100 | 102 | 7 |
| Forelia | 100 | 100 | 3 |
| Fregata | 97 | 95 | 7 |
| Milonia | 98 | 98 | 7 |
| Milvus | 95 | 93 | 10 |
| Ostro | 99 | 103 | 7 |
| Pavona | 100 | 100 | 10 |
| Semperina | 100 | 100 | 7 |
| Spurt | 99 | 100 | 10 |
| Van | 97 | 99 | 7 |
| Zefyr | 96 | 99 | 4 |
| Standardmittel, dt/ha | 135,4 | 29,5 | |
1) 2x = diploid, 4x = tetraploid
Versuchsorte:
NÖ: Grabenegg
OÖ: Freistadt, Hagenberg, Lambach
Stmk: Gumpenstein, Piber
Weißklee

Sortenbeschreibungen
| Weißklee - Übersicht der Sorteneigenschaften | |||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Ploidie 1) | Auswinterung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Blattgröße | Narbendichte | Nachtriebsstärke | Verunkrautung | Kleekrebs | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag |
| Alice | 1996 | NL | 4x | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Apis | 2020 | CH | 4x | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | - | 8 | 7 |
| Bombus | 2020 | CH | 4x | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | - | 9 | 7 |
| Edith | 2020 | S | 4x | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 7 | 4 | - | 7 | 7 |
| Fiona | 2007 | CH | 4x | 5 | - | 7 | - | - | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| Klondike | 2000 | DK | 4x | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Merida | 2007 | B | 4x | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| Merlyn | 2013 | B | 4x | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | - | 7 | 7 |
| Munida | 2020 | CH | 4x | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | 8 | 7 |
| Rabbani | 2007 | DK | 4x | 5 | - | 5 | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Riesling | 1996 | NL | 4x | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Silvester | 2013 | DK | 4x | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | - | 8 | 7 |
| SW Hebe | 2002 | S | 4x | 4 | - | 5 | - | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
1) 2x = diploid, 4x = tetraploid
Ertragsleistung
| Weißklee - Ergebnisse (Rel%) von 2004 bis 2020 | ||||
| Sorte | Ploidie1) | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag | Prüfjahre |
| Alice | 4x | 96 | 98 | 13 |
| Apis | 4x | 102 | 101 | 4 |
| Bombus | 4x | 105 | 101 | 4 |
| Edith | 4x | 97 | 101 | 4 |
| Fiona | 4x | 101 | 101 | 4 |
| Klondike | 4x | 97 | 99 | 13 |
| Merida | 4x | 103 | 101 | 13 |
| Merlyn | 4x | 99 | 100 | 9 |
| Munida | 4x | 101 | 101 | 4 |
| Rabbani | 4x | 93 | 94 | 4 |
| Riesling | 4x | 93 | 92 | 4 |
| Silvester | 4x | 101 | 101 | 9 |
| SW Hebe | 4x | 94 | 95 | 4 |
| Standardmittel, dt/ha | 93 | 25,0 | ||
1) 2x = diploid, 4x = tetraploid
Versuchsorte:
NÖ: Grabenegg
OÖ: Freistadt, Hagenberg, Lambach
Stmk: Gumpenstein, Piber, Admont
Hornklee
Sortenbeschreibungen
| Hornklee - Übersicht der Sorteneigenschaften | ||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Auswinterung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lagerung | Nachtriebsstärke | Verunkrautung | Kleekrebs | Mehltau | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag |
| Marianne | 2010 | A | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 7 | 7 |
Schwedenklee
Sortenbeschreibung
| Schwedenklee - Übersicht der Sorteneigenschaften | ||||||||||||
| Sorte | Zulassungsjahr | Züchterland | Auswinterung | Blühbeginn | Wuchshöhe | Lager | Nachtriebsstärke | Verunkrautung | Mehltau | Kleekrebs | Trockenmasseertrag | Rohproteinertrag |
| Lomiai | 2022 | LT | 5 | 5 | 3 | - | 6 | 5 | - | - | 5 | 5 |
